KURIKULUM D-3

DOWNLOAD SOFT FILE :

Download

 

STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN
DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA 
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Semester 1          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.1.01 Pendidikan  Agama 2 2 0 0
2 KL 1.1.02 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0
3 KL 1.1.03 Kewarganegaraan 2 2 0 0
4 KL 1.1.04 Bahasa  Indonesia 2 1 1 0
5 KL 1.1.05 Bahasa  Inggris. 2 1 1 0
6 KL 1.1.06 Dasar-dasar Kes. Lingkungan. 2 1 1 0
7 KL 1.1.07 Teknik Pengambilan Sampel 2 1 1 0
8 KL 1.1.08 Dasar Teknik. 2 1 1 0
9 KL 1.1.09 Per Undang-undangan. 2 1 1 0
10 KL 2.1.10 Fisio Anatomi 2 2 0 0
    JUMLAH 20 14 6 0
             
SEMESTER 2          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.2.01 Fisika Lingkungan. 2 1 1 0
2 KL 1.2.02 Kimia  Lingkungan. 2 1 1 0
3 KL 1.2.03 Mikrobiologi  Lingkungan. 3 1 2 0
4 KL 1.2.04 Entomologi 2 1 1 0
5 KL 1.2.05 Ekologi 2 1 1 0
6 KL 1.2.06 Toksikologi  Lingkungan 2 1 1 0
7 KL 1.2.07 Pencemaran Lingkungan 4 3 1 0
8 KL 1.2.08 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0
    JUMLAH 19 11 8 0
             
SEMESTER 3          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.3.01 Surveilans Epidemiologi 2 1 1 0
2 KL 1.3.02 Statistik 2 1 1 0
3 KL 1.3.03 Penyediaan  Air   2 1 1 0
4 KL 1.3.04 Pengelolaan Limbah  Cair 3 1 2 0
5 KL 1.3.05 Penyehatan Udara. 2 1 1 0
6 KL 1.3.06 Penyehatan Tanah  2 1 1 0
7 KL 1.3.07 Penyehatan Makanan Minuman 2 1 1 0
8 KL 2.3.08 Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 2 1 1 0
9 KL 2.3.09 Manajemen Penanggulangan Bencana 2 1 1 0
    JUMLAH 19 9 10 0
             
SEMESTER 4          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.4.01 Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) 2 1 1 0
2 KL 1.5.03 Etika  Profesi 2 1 1 0
3 KL 1.4.03 Pengendalian Vektor dan Tikus 2 1 1 0
4 KL 1.4.04 Pengelolaan Sampah 2 1 1 0
5 KL 1.4.05 Sanitasi Industri dan K3 2 1 1 0
6 KL 1.4.06 Kewirausahaan 2 1 1 0
7 KL 1.4.07 Audit Lingkungan 2 1 1 0
8 KL 2.4.08 Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya 2 1 1 0
9 KL 2.4.09 HACCP 2 1 1 0
10 KL 2.4.10 Penyakit Bebasis Lingkungan 2 1 1 0
    JUMLAH 20 10 10 0
             
SEMESTER 5          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.5.01 Sanitasi Transportasi,  Pariwisata dan Matra. 2 1 1 0
2 KL 1.5.02 Penyehatan  Permukiman. 2 1 1 0
3 KL 1.4.02 Sanitasi  Rumah  Sakit. 2 1 1 0
4 KL 1.5.04 Promosi Kesehatan. 2 1 1 0
5 KL 1.5.05 Metode  Penelitian 2 1 1 0
6 KL 1.5.06 Klinik Sanitasi 2 1 1 0
7 KL 2.5.07 Teknologi Tepat Guna 2 1 1 0
8 KL 2.5.08 Pest Control 2 1 1 0
9 KL 2.5.09 SMK3 2 1 1 0
10 KL.2.5.10 Tata Graha 2 1 1 0
    JUMLAH 20 10 10 0
             
SEMESTER 6          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL 1.6.01 Praktek  Kerja Puskesmas 3 0 0 3
2 KL 1.6.02 Praktek Kerja Industri 2 0 0 2
3 KL 1.6.03 Tugas Akhir 3 0 0 3
4 KL  2.6.04 Praktek Kerja Nyata 2 0 0 2
    JUMLAH 10 0 0 10
    Total SKS 108 54 44 10
STRUKTUR PROGRAM 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Semester 1          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.1.001 Agama 2 2 0 0
2 KL.1.1.002 Pancasila Dan Kewarganegaraan 4 4 0 0
3 KL.1.1.003 Bahasa Indonesia 2 1 1 0
4 KL.1.1.004 Bahasa Inggris 3 1 2 0
5 KL.1.1.005 Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan 2 1 1 0
6 KL.1.1.006 Dasar Teknik dan Pengambilan Sampel 4 2 2 0
7 KL.1.1.007 Per Undang-undangan 2 1 1 0
    Jumlah 19 12 7 0
             
Semester 2          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.2.001 Fisika Lingkungan 2 1 1 0
2 KL.1.2.002 Kimia Lingkungan 2 1 1 0
3 KL.1.2.003 Mikrobiologi Lingkungan 3 1 2 0
4 KL.1.2.004 Entomologi 2 1 1 0
5 KL.1.2.005 Ekologi 2 1 1 0
6 KL.1.2.006 Pencemaran Lingkungan 4 3 1 0
7 KL.1.2.007 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0
8 KL.1.2.008 Anatomi Fisiologi 2 1 1 0
    Jumlah 19 11 8 0
             
Semester 3          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah 
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.3.001 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 4 2 2 0
2 KL.1.3.002 Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 2 1 1 0
3 KL.1.3.003 Penyehatan Air & Pengelolaan Limbah Cair 4 2 2 0
4 KL.1.3.004 Penyehatan Udara 2 1 1 0
5 KL.1.3.005 Statistik 2 1 1 0
6 KL.1.3.006 Toksikologi Lingkungan dan Pengelolaan B3 4 2 2 0
7 KL.1.3.007 Etika Profesi 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 4          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.4.001 Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah 4 2 2 0
2 KL.1.4.002 Penyehatan Makanan Minuman dan HACCP 4 2 2 0
3 KL.1.4.003 Pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit dan Pest Control 4 2 2 0
4 KL.1.4.004 Penyehatan Kesehatan Lingkungan 2 1 1 0
5 KL.1.4.005 Audit Lingkungan 2 1 1 0
6 KL.1.4.006 Promosi Kesehatan 2 1 1 0
7 KL.1.4.007 Kewirausahaan 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 5          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.5.001 Sanitasi Permukiman 2 1 1 0
2 KL.1.5.002 Sanitasi Rumah Sakit 2 1 1 0
3 KL.1.5.003 Sanitasi Industri dan SMK3 2 1 1 0
4 KL.1.5.004 Sanitasi Tempat-Tempat Umum, Transportasi, Pariwisata dan Matra 4 2 2 0
5 KL.1.5.005 Metodologi Penelitian 2 1 1 0
6 KL.1.5.006 Manajemen Penanggulangan Bencana 2 1 1 0
7 KL.1.5.007 Sanitasi Perkotaan 2 1 1 0
8 KL.1.5.008 Teknologi Tepat Guna 2 1 1 0
9 KL.1.5.007 Tata Graha 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 6          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.6.001 Praktek Kerja Puskesmas 3 0 0 3
2 KL.1.6.002 Praktek Kerja Industri 2 0 0 2
3 KL.1.6.003 Praktek Kerja Nyata 2 0 0 2
4 KL.1.6.004 Tugas Akhir 3 0 0 3
    Jumlah 10 0 0 10
    Total SKS 108 53 45 10
STRUKTUR PROGRAM 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Semester 1          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.1.001 Agama 2 2 0 0
2 KL.1.1.002 Pancasila Dan Kewarganegaraan 4 4 0 0
3 KL.1.1.003 Bahasa Indonesia 2 1 1 0
4 KL.1.1.004 Bahasa Inggris 3 1 2 0
5 KL.1.1.005 Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan 2 1 1 0
6 KL.1.1.006 Dasar Teknik dan Pengambilan Sampel 4 2 2 0
7 KL.1.1.007 Per Undang-undangan 2 1 1 0
    Jumlah 19 12 7 0
             
Semester 2          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.2.001 Fisika Lingkungan 2 1 1 0
2 KL.1.2.002 Kimia Lingkungan 2 1 1 0
3 KL.1.2.003 Mikrobiologi Lingkungan 3 1 2 0
4 KL.1.2.004 Entomologi 2 1 1 0
5 KL.1.2.005 Ekologi 2 1 1 0
6 KL.1.2.006 Pencemaran Lingkungan 4 3 1 0
7 KL.1.2.007 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0
8 KL.1.2.008 Anatomi Fisiologi 2 1 1 0
    Jumlah 19 11 8 0
             
Semester 3          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah 
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.3.001 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 4 2 2 0
2 KL.1.3.002 Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 2 1 1 0
3 KL.1.3.003 Penyehatan Air & Pengelolaan Limbah Cair 4 2 2 0
4 KL.1.3.004 Penyehatan Udara 2 1 1 0
5 KL.1.3.005 Statistik 2 1 1 0
6 KL.1.3.006 Toksikologi Lingkungan dan Pengelolaan B3 4 2 2 0
7 KL.1.3.007 Etika Profesi 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 4          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.4.001 Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah 4 2 2 0
2 KL.1.4.002 Penyehatan Makanan Minuman dan HACCP 4 2 2 0
3 KL.1.4.003 Pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit dan Pest Control 4 2 2 0
4 KL.1.4.004 Penyehatan Kesehatan Lingkungan 2 1 1 0
5 KL.1.4.005 Audit Lingkungan 2 1 1 0
6 KL.1.4.006 Promosi Kesehatan 2 1 1 0
7 KL.1.4.007 Kewirausahaan 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 5          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.5.001 Sanitasi Permukiman 2 1 1 0
2 KL.1.5.002 Sanitasi Rumah Sakit 2 1 1 0
3 KL.1.5.003 Sanitasi Industri dan SMK3 2 1 1 0
4 KL.1.5.004 Sanitasi Tempat-Tempat Umum, Transportasi, Pariwisata dan Matra 4 2 2 0
5 KL.1.5.005 Metodologi Penelitian 2 1 1 0
6 KL.1.5.006 Manajemen Penanggulangan Bencana 2 1 1 0
7 KL.1.5.007 Sanitasi Perkotaan 2 1 1 0
8 KL.1.5.008 Teknologi Tepat Guna 2 1 1 0
9 KL.1.5.007 Tata Graha 2 1 1 0
    Jumlah 20 10 10 0
             
Semester 6          
No Kode  Mata Kuliah Bobot  Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS Teori Praktek Lapangan
1 KL.1.6.001 Praktek Kerja Puskesmas 3 0 0 3
2 KL.1.6.002 Praktek Kerja Industri 2 0 0 2
3 KL.1.6.003 Praktek Kerja Nyata 2 0 0 2
4 KL.1.6.004 Tugas Akhir 3 0 0 3
    Jumlah 10 0 0 10
    Total SKS 108 53 45 10

 

1 Response
  1. Imel Kristi Monita

    D3 Kesling ini ada KKL nya ga? Terus untuk lulusannya ditempatkan kerja ngga?
    Terimakasih

Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor slot gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor