DOWNLOAD SOFT FILE : Download
STRUKTUR PROGRAM | ||||||
DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 | ||||||
SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.1.001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.1.002 | Agama | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KL.A.1.003 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | KL.A.1.004 | Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KL.B.1.001 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.B.1.002 | Mikrobiologi & Parasitologi Lingkungan | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | KL.A.2.009 | Dasar Teknik | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.1.006 | Entomologi | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.2.008 | Bahasa Inggris | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.2.010 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.2.011 | Epidemiologi Kesehatan lingkungan | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | KL.A.1.005 | Etika Prosesi Sanitarian | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.B.2.004 | Kimia Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.3.008 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH | 20 | 12 | 5 | 3 | ||
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.3.012 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah A | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.3.018 | Pengendalian Vektor & Binatang Pengganggu A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.3.014 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.3.015 | Pemberdayaan masyarakat | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | KL.B.3.010 | Manajemen Penangg Bencana & PPPK | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.3.009 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.A.4.013 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 2 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 11 | 7 | 2 | ||
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.4.016 | Penyehatan Makanan Minuman A | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.4.017 | Penyehatan Air A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.B.5.011 | Sanitasi Transportasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | KL.A.4.019 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah B | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | KL.A.4.020 | Sanitasi Tempat Umum dan Pariwisata | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | KL.B.4.018 | Surveilens Pengendalian Vektor Penyakit | 3 | 1 | 1 | 1 |
JUMLAH | 19 | 9 | 7 | 3 | ||
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.5.021 | Pengelolaan Limbah Cair A | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | KL.A.5.022 | Penyehatan Udara A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.5.023 | Penyehatan Makanan Minuman B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.5.024 | Penyehatan Air B | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | KL.A.5.025 | Pengendendalian Vektor dan Binatang Pengganggu B | 4 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 19 | 10 | 2 | 7 | ||
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.6.026 | Statistik Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | KL.A.6.027 | Pengelolaan Limbah Cair B | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | KL.A.6.028 | Penyehatan Udara B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.6.029 | Sanitasi Permukiman | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.6.030 | Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.A.6.031 | Penyehatan Kesehatan Lingkungan | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | KL.B.6.012 | Sanitasi Rumah Sakit | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 18 | 9 | 2 | 7 | ||
SEMESTER 7 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.7.032 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.7.033 | Sanitasi Industri dan SMK3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | KL.A.7.034 | Admin dan Manaj.Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.7.035 | Manajemen Risiko Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.7.036 | Penyidikan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.7.020 | Dasar Pemecahan Masalah kesehatan lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.7.019 | Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | KL.B.6.013 | Manajemen Pengendalian Mutu | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 17 | 10 | 3 | 4 | ||
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.8.037 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | KL.A.8.038 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | KL.A.8.039 | Skripsi | 4 | 0 | 0 | 4 |
JUMLAH | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
TOTAL SKS | 144 | 73 | 34 | 37 |
STRUKTUR PROGRAM | ||||||
DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 | ||||||
SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.1.001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.1.002 | Agama | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KL.A.1.003 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | KL.A.1.004 | Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KL.B.1.001 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.B.1.002 | Mikrobiologi & Parasitologi Lingkungan | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | KL.A.2.009 | Dasar Teknik | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.1.006 | Entomologi | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.2.008 | Bahasa Inggris | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.2.010 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.2.011 | Epidemiologi Kesehatan lingkungan | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | KL.A.1.005 | Etika Prosesi Sanitarian | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.B.2.004 | Kimia Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.3.008 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH | 20 | 12 | 5 | 3 | ||
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.3.012 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah A | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.3.018 | Pengendalian Vektor & Binatang Pengganggu A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.3.014 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.3.015 | Pemberdayaan masyarakat | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | KL.B.3.010 | Manajemen Penangg Bencana & PPPK | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.3.009 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.A.4.013 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 2 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 11 | 7 | 2 | ||
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.4.016 | Penyehatan Makanan Minuman A | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.4.017 | Penyehatan Air A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.B.5.011 | Sanitasi Transportasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | KL.A.4.019 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah B | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | KL.A.4.020 | Sanitasi Tempat Umum dan Pariwisata | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | KL.B.4.018 | Surveilens Pengendalian Vektor Penyakit | 3 | 1 | 1 | 1 |
JUMLAH | 19 | 9 | 7 | 3 | ||
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.5.021 | Pengelolaan Limbah Cair A | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | KL.A.5.022 | Penyehatan Udara A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.5.023 | Penyehatan Makanan Minuman B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.5.024 | Penyehatan Air B | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | KL.A.5.025 | Pengendendalian Vektor dan Binatang Pengganggu B | 4 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 19 | 10 | 2 | 7 | ||
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.6.026 | Statistik Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | KL.A.6.027 | Pengelolaan Limbah Cair B | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | KL.A.6.028 | Penyehatan Udara B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.6.029 | Sanitasi Permukiman | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.6.030 | Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.A.6.031 | Penyehatan Kesehatan Lingkungan | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | KL.B.6.012 | Sanitasi Rumah Sakit | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 18 | 9 | 2 | 7 | ||
SEMESTER 7 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.7.032 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.7.033 | Sanitasi Industri dan SMK3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | KL.A.7.034 | Admin dan Manaj.Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.7.035 | Manajemen Risiko Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.7.036 | Penyidikan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.7.020 | Dasar Pemecahan Masalah kesehatan lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.7.019 | Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | KL.B.6.013 | Manajemen Pengendalian Mutu | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 17 | 10 | 3 | 4 | ||
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Mata Kuliah | ||
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Lapangan | ||
1 | KL.A.8.037 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | KL.A.8.038 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | KL.A.8.039 | Skripsi | 4 | 0 | 0 | 4 |
JUMLAH | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
TOTAL SKS | 144 | 73 | 34 | 37 |
SEMESTER I
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Pendidikan Pancasila | KL.A.1.01 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Pendidikan Agama | KL.A.1.02 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bahasa Indonesia | KL.A.1.03 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan | KL.A.1.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Etika Prosesi Sanitarian | KL.A.1.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Entomologi | KL.A.1.06 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Anatomi Fisiologi | KL.B.1.01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Parasitologi Lingkungan | KL.B.1.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 19 | 13 | 6 | 0 |
SEMESTER II
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Kewarganegaraan | KL.A.2.07 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Bahasa Inggris | KL.A.2.08 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Dasar Teknik | KL.A.2.09 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kewirausahaan | KL.A.2.10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Epidemiologi Kesehatan lingkungan | KL.A.2.11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | Fisika Lingkungan | KL.B.2.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kimia Lingkungan | KL.B.2.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Mikrobiologi Lingkungan | KL.B.2.05 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 20 | 11 | 6 | 3 |
SEMESTER III
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sp–A | KL.A.3.12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | KL.A.3.13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Penyakit Berbasis Lingkungan | KL.A.3.14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pemberdayaan masyarakat | KL.A.3.15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Landscape | KL.B.3.06 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | GIS | KL.B.3.07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Toksikologi Lingkungan | KL.B.3.08 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Sistem Infomasi Kesehatan | KL.B.3.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 20 | 15 | 3 | 2 |
SEMESTER IV
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Penyehatan Makanan Minuman – A | KL.A.4.16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Pnyehatan Air – A | KL.A.4.17 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Pengendalian Vektor & Bin. Penggu–A | KL.A.4.18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sp – B | KL.A.4.19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Sanitasi Tempat Umum dan Pariwisata | KL.A.4.20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Manajemen Penangg Bencana & PPPK | KL.B.4.10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 20 | 10 | 8 | 2 |
SEMESTER V
NO | MATA KULIAH | KODEMK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Pengelolaan Limbah Cair – A | KL.A.5.21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | Penyehatan Udara | KL.A.5.21 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Penyehatan Makanan Minuman – B | KL.A.5.21 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Penyehatan Air – B | KL.A.5.21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Pengend.Vektor dan Bin. Pengganggu–B | KL.A.5.21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | Sanitasi Transportasi | KL.B.5.11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 21 | 11 | 3 | 7 |
SEMESTER VI
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Statistik Kesehatan | KL.A.6.26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Pengelolaan Limbah Cair – B | KL.A.6.27 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | Penyehatan Udara – B | KL.A.6.28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Sanitasi Permukiman | KL.A.6.29 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan | KL.A.6.30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Klinik Sanitasi | KL.A.6.31 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Sanitasi Rumah Sakit | KL.B.6.12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Manajemen Pengendalian Mutu | KL.B.6.13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 20 | 10 | 3 | 7 |
SEMESTER VII
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOTSKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Metodologi Penelitian | KL.A.7.32 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Sanitasi Industri dan Kesehatan Kerja | KL.A.7.33 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Admin dan Manaj.Kesehatan Lingkungan | KL.A.7.34 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Manajemen Risiko Lingkungan | KL.A.7.35 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Penyidikan Lingkungan | KL.A.7.36 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | SMK3 | KL.B.7.14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Sanitasi agro Industri | KL.B.7.15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Perenc. Pengelolaan Sampah Kota | KL.B.7.16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah | 20 | 9 | 6 | 5 |
SEMESTER VIII
NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | LAP | ||||
1 | Praktek Kerja Lapangan | KL.A.8.37 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | KL.A.8.38 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Skripsi | KL.A.8.39 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 10 | 0 | 0 | 10 |